Lingoteira
Análise
Minério

Produtos


Ferro-Gusa Cinzento

Especificação Química (%)

Silício-(Si) Manganês-(Mn) Fósforo-(P) Enxofre-(S) Carbono-(C) Código
1,00 – 1,25 0,40 – 0,60 0,12 Máx. 0,020 Máx. 3,90 – 4,20 AA
1,25 – 1,50 0,40 – 0,60 0,12 Máx. 0,020 Máx. 3,90 – 4,20 BB
1,50 – 1,75 0,40 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,90 – 4,20 CC
1,75 – 2,00 0,40 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,90 – 4,20 FF
2,00 – 2,25 0,40 – 0,50 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,90 – 4,20 II
2,00 – 2,25 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,90 – 4,20 JJ
2,25 – 2,50 0,40 – 0,50 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,80 – 4,20 LL
2,25 – 2,50 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,80 – 4,20 MM
2,50 – 2,75 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,80 – 4,10 PP
2,75 – 3,00 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,70 – 4,00 SS
3,00 – 3,25 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,60 – 3,90 UU
3,25 – 3,50 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,50 – 3,80 XX
3,50 – 4,00 0,50 – 0,80 0,10 Máx. 0,020 Máx. 3,50 – 3,80 ZZ
1,50 – 2,00 0,30 – 0,40 0,15 Máx. 0,035 Máx. 3,50 – 4,50 T3 A
2,00 – 3,00 0,30 – 0,40 0,15 Máx. 0,035 Máx. 3,50 – 4,50 T4 A
1,50 – 2,00 0,40 – 0,80 0,15 Máx. 0,035 Máx. 3,50 – 4,50 T3
2,00 – 3,00 0,40 – 0,80 0,15 Máx. 0,035 Máx. 3,50 – 4,50 T4

DAD.071 – 01/03/2021 Revisão nº: 12

Peso de Lingote

99% em peso dos lotes correspondentes a lingotes de 3 a 8 Kg.

Notícias

Banco de Talentos

Trabalhe conosco. Cadastre seu currículo e mantenha-o sempre atualizado!

Recuperar senha

Como Funciona | Quero me cadastrar!

Cotação do Dólar

Compra Venda
Dólar Comercial (em R$) 5.1620 5.1626
Dólar Turismo (em R$) 5.1968 5.3768
 
Fonte: UOL Economia

Links Úteis

Acompanhe as notícias do setor, no Brasil e no mundo.

Onde Estamos

Rua Pequi, 189 - Santos Dumont
Pará de Minas | MG | Brasil
CEP: 35660-308<

Telefone: +55 (37) 3232-0800
WhatsApp: +55 (37) 99820-9444


© Copyright - 2024 - Grupo Alterosa - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por Agência Treis